1601.2018
Акция. Халат ТИСИ классический - 299 рублей
1601.2018
Акция. КПБ сатин 2,0сп - 1349 рублей
1601.2018
Акция. Костюм рабочий "Стандарт" - 345 ру...
Все новости

Полезная информация

Таблица размеров и ростов одежды и размеров головных уборов из ГОСТ 17521-72 
«Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды»

Основные размерные признаки типовых фигур мужчин

Рост, см 170-176, 182-188 170-176, 180-188 170-176, 182-188 170-176, 182-188 170-176, 180-188
Размер, см 88-92 96-100 104-108 112-166 120-124
Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см 77-84 85-92 93-10 101-108 109-116
Обхват бедер, см 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128

Таблица размеров и ростов одежды и размеров головных уборов из ГОСТ 17522-72 
«Типовых фигур женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.

Основные размерные признаки типовых фигур женщин

Рост, см 170-176, 182-188 170-176, 180-188 170-176, 182-188 170-176, 182-188 170-176, 180-188
Размер, см 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Обхват груди , см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см 64-72 73-81 82-90 91-99 100-108
Обхват бедер, см 94-100 102-108 110-116 112-124 126-132

Головные уборы: шапки, кепки

Обхват головы, см 55 56 57 58 59 60 61 62